Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RayLaser
Certificering: CE
Modelnummer: TF3015 EDGE
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: van hout
Levertijd: 7-30 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: Set/M
Garantie: |
2 jaar+N ((Verlenging) |
Diensten: |
7x24 uur |
ontwerp op maat: |
- Ja, dat klopt. |
Installatie & Trein: |
- Ja, dat klopt. |
versnelling: |
1.2g |
Elektrokabinet: |
Onafhankelijk |
Gasroutes afsnijden: |
3 manieren om automatisch te wisselen |
Gewicht van de machine: |
3200 kg |
Garantie: |
2 jaar+N ((Verlenging) |
Diensten: |
7x24 uur |
ontwerp op maat: |
- Ja, dat klopt. |
Installatie & Trein: |
- Ja, dat klopt. |
versnelling: |
1.2g |
Elektrokabinet: |
Onafhankelijk |
Gasroutes afsnijden: |
3 manieren om automatisch te wisselen |
Gewicht van de machine: |
3200 kg |
Snel snijden 3000 Watt glasvezel laser cutter voor roestvrij staal plaat 3000x1500mm
Professionele producten als volgt:
1) Het gehele gelaste structuurframewerk met gloeien en slijpblazen, geen vervorming gedurende 10 jaar.
2) Topmerk voor het mechanische bewegingssysteem garandeert precisie voor de gehele levensduur van de machine.
3) De geselecteerde laserbron voor uw professionele eisen, 24 uur continu werkende machine.
4) De gebruiksgemak van de software en de automatische scherpstelling van het snijkopje voor beginners en professionals om tijd te besparen.
5) 17 jaar ervaring voor lasersnijtoepassing uit Shanghai, u verdient onze specialist en voordelen.
6) Een snelle reactie op uw verdere vraag en eventuele bezorgdheid.
7) Onze belangrijkste filosofie is gericht op het voordeel van de klant van de productie!
Overzichten
Model | TF3015Rand |
Snijgebied | 3000 mm 1500 mm (snijgebied geaccepteerd op maat) |
Fiberlaservermogen | 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/ |
8000w/12000w/20000w | |
Merk van de glasvezellasergenerator | Raycus / Max / IPG |
Lasergolflengte | 1,070-1,080 mm |
Interface | USB, RJ45 |
Bewegingssnelheid | 60 m/min |
Maximale snij snelheid | 120 m/min |
Positie nauwkeurigheid | ± 0,03 mm |
Genoegkeurigheid van herhaalbaarheid | ±0,02 mm |
Verplichting tot stroomvoorziening | 3 fase 380v 50HZ / 60HZ (op maat) |
Maximale versnelling | 1.0G |
Tafellading | 1500 kg |
Compatibele software | CorelDraw / AutoCAD / Photoshop / AI |
Merk van de motor en van de bestuurders | Japan Fuji; Japan Yaskawa; Taiwan Delta |
Ondersteunde grafische indeling | LXD / DXF / PLT / AI / Gerber / DWG |
Transmissie-systeem | Dual Rack & Pinion type |
Besturingssysteem en software | Cypcut FSCUT |
Snijkop | Raytools / Ospri / Precitec |
Verminderaar | Japan Shimpo / Frankrijk Motovario |
Lijnleidingssysteem | Taiwan Hiwin / Italië PEK |
Verstelstelstel | Taiwan YYC / Duitsland HERION |
Elektrische onderdelen | Frankrijk |
waterkoeler | S&A / Hanli |
Facultatief | Verwisseltafel, beschermende dekking |
Verwerkingsmateriaal | Metalen |
Bruto gewicht | 3500 kg |
Verpakkingsmaat | 4550*2250*1550 mm |
Verpakkingsmethode | 20GP |
Snijparameters
Materiaal | Dikte (mm) |
Assisteren Lucht |
Versnelling (m/min) |
Vermogen ((W) | Druk (bar) |
Hoogte van de kop (mm) |
Focus. Hoogte |
Type spuitstuk |
Lid-Staten (Q235B) |
1 | N2/Lucht | 58 tot 62 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | 0 | Single:2.0 |
2 | N2/Lucht | 31 tot 36 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | 0~-0.5 | Single:2.0 | |
3 | N2/Lucht | 18 tot 22 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | - Ik heb geen idee.5 | Single:2.0 | |
4 | N2/Lucht | 11~13 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -2~-2.5 | Single:2.5 | |
O2 | 3.7~4 | 3000 tot 3500 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 4.0~5.5 | Duurzaam:1.2 | ||
5 | N2/Lucht | 8 tot 10 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -2,5~-3 | Single:3.5 | |
O2 | 3.2~3.3 | 4000 tot 4500 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 4.0~5.5 | Duurzaam:1.2 | ||
6 | N2/Lucht | 5.5 tot 6.5 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -2,5~-3 | Single:3.5 | |
O2 | 2.6~2.8 | 4000 tot 4500 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 4.0~5.5 | Duurzaam:1.2 | ||
8 | O2 | 2.5 tot 2.6 | 4500 tot 5000 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 5.5 tot 6.5 | Duurzaam:1.2 | |
10 | O2 | 2.2~2.3 | 6000 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 5.5 tot 6.5 | Duurzaam:1.2 | |
12 | O2 | 1.8 tot 2.0 | 6000 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 6 ~ 7 | Duurzaam:1.2 | |
14 | O2 | 1.4 tot 1.7 | 6000 | 0.6~0.8 | 0.8 | 6 ~ 7 | Duurzaam:1.4/1.5 | |
16 | O2 | 1.2~1.3 | 6000 | 0.6~0.8 | 0.8 | 6 ~ 7 | Duurzaam:1.4/1.5 | |
18 | O2 | 0.7 ~ 0.8 | 2200 tot en met 2600 | 0.6~0.8 | 1.5 | 2.5 tot 3.5 | Duurzaam:3.5/4.0 | |
20 | O2 | 0.6~0.65 | 2200 tot en met 2600 | 0.6~0.8 | 1.5 | 2.5 tot 3.5 | Duurzaam:4.0 | |
22 | O2 | 0.55 ~ 0.6 | 2200 tot en met 2600 | 0.6~0.8 | 1.5 | 2.5 tot 3.5 | Duurzaam:4.0 | |
25 | O2 | 0.5 tot 0.55 | 2200 tot en met 2600 | 0.6~0.8 | 1.5 | 2.5 ~ 4 | Duurzaam:5.0 | |
SS (SUS304) |
1 | N2/Lucht | 59 tot 65 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | 0 | Single:1.5 |
2 | N2/Lucht | 32 tot 38 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | 0~-0.5 | Single:2.0 | |
3 | N2/Lucht | 20 tot 24 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | - Ik heb geen idee.5 | Single:2.0 | |
4 | N2/Lucht | 12 tot 15 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -2~-2.5 | Single:2.5 | |
5 | N2/Lucht | 9 tot 11 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -2,5~-3 | Single:3.5 | |
6 | N2/Lucht | 6 tot 7.5 | 6000 | 12 tot 16 | 0.5 | -3,5~-4 | Single:3.5 | |
8 | N2/Lucht | Vier tot vier.5 | 6000 | 16 tot 18 | 0.5 | - 5 ~ 6 | Single:3.5 | |
10 | N2/Lucht | 2.2~2.4 | 6000 | 16 tot 18 | 0.5 | -6,5~-7 | Single:4.0 | |
12 | N2/Lucht | 1.3~1.5 | 6000 | 16 tot 18 | 0.5 | - 7,5 tot 8.5 | Single:4.0 | |
14 | N2/Lucht | 0.9~1.0 | 6000 | 16 tot 20 | 0.5 | - 9 ~ 10 | Single:5.0 | |
16 | N2/Lucht | 0.8 tot 0.85 | 6000 | 16 tot 20 | 0.5 | -10~11 | Single:5.0 | |
20 | N2/Lucht | 0.5 tot 0.6 | 6000 | 16 tot 20 | 0.5 | -11~-13 | Single:5.0 |
Top Brand van de beweging systeem om de hele leven van precisie te garanderen.
Autofocus snijkop voor gemak van gebruik, meer efficiëntie bij hoge kwaliteit.
Geselecteerde energiebronnen, professionele en beste oplossing voor de snijproductiviteit, kwaliteit en lange levensduur.
Het meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke systeem om u geen afvalmateriaal te geven.
Deze essentiële functie zorgt voor de lange levensduur en de nauwkeurigheid van de positionering.
Laser snijmachine gebaseerd op de mechanische bewegende precisie, vertrouwen op de actieve auto smering.
Monsters
1) Professionele pre-sale consultancy service, bieden de meest geavanceerde solution.we kunnen u een uitgebreid advies zodat u alle productie mogelijkheden te profiteren
2) Productie van hoge kwaliteit met gedetailleerde processen en inspecties van hoge kwaliteit.
3) Wij bieden opleiding die individueel is aangepast aan de verschillende gebruikerssoorten, alsmede hun voorafgaande kennis en vereisten
4) Aanbieden van verbruiksonderdelen tegen lage prijzen
5) Upgrade van het systeem of meer benodigde stroom om de productiviteit tegen lage kosten te verhogen.
6) Ons professionele technische service team om technische begeleiding en ondersteuning te bieden voor de hele levensduur van de machine.